国际大蒜贸易网论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (15) |订阅

行情交流 今日: 18 |主题: 160117|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
目标 蒜大头 2020-8-10 77442 你在哪呢 2020-8-14 10:28
有开库的了? 利诺集团 2020-8-12 34133 你在哪呢 2020-8-14 10:27
到底还有多少货 南瓜饼 2020-8-13 24136 你在哪呢 2020-8-14 10:26
今日杞县大蒜行情即时播报 attach_img yudong 2020-8-13 14752 姜蒜辣 2020-8-14 01:08
正在直播大蒜,今年不囤大蒜的都不及格 金乡大蒜投机 2020-7-16 54555 巨山神 2020-8-13 21:02
现在大蒜价格开始企稳 大蒜算什么 2020-8-13 12997 巨山神 2020-8-13 21:01
市场大蒜卖的不咋地,就别指望能涨价 大蒜算什么 2020-8-13 13069 巨山神 2020-8-13 21:01
有蒜没蒜:去河南看.价格继续下滑 attach_img 齐鲁神蒜 2020-7-31 69679 齐鲁神蒜 2020-8-13 18:26
金乡上货多了 瞒天过海 2020-8-13 02921 瞒天过海 2020-8-13 15:38
下雨影响库外货 百万 2020-8-12 12138 巨山神 2020-8-13 00:02
邳州苍山继续上涨 金乡大蒜投机 2020-8-12 22572 巨山神 2020-8-13 00:01
今日杞县大蒜行情即时播报 yudong 2020-8-12 13029 巨山神 2020-8-13 00:00
货源急缺,估计快1000了 葱蒜一家 2020-8-11 22999 蒜老总 2020-8-12 18:42
不用大惊小怪 你在哪呢 2020-8-10 12440 大隐于市 2020-8-12 18:38
邳州又涨价了 大隐于市 2020-8-12 02297 大隐于市 2020-8-12 18:06
托价就=拦别人的路 蒜锋 2020-8-12 22837 蒜锋 2020-8-12 17:48
天量大蒜哪儿去了 合伙人 2020-8-11 53657 巨山神 2020-8-12 14:47
印尼今年到底从中国进口了多少大蒜? 蒜乡浪子 2020-8-11 44973 巨山神 2020-8-12 14:45
看这雨多的 attach_img nobody 2020-8-12 02042 nobody 2020-8-12 14:33
新冠疫情导致全国蒜价普遍大幅上涨,“蒜你狠”卷土重... nobody 2020-8-11 13385 花间一壶酒 2020-8-12 13:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|简洁论坛|手机版|小黑屋|国际大蒜贸易网 ( 鲁ICP备11033414号-9 )

GMT+8, 2025-7-9 12:26 , Processed in 0.078723 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块