国际大蒜贸易网论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

电子交易 今日: 0|主题: 40741|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
10年大蒜产量/走势分析  ...23456..10 蓝天基金 2010-4-21 9242020 蓝天基金 2010-5-31 17:18
检举打击恶意炒作的不法分子!  ...2 蒜-神 2010-5-30 128616 就事论事 2010-5-31 16:44
苍天有眼雷劈论坛一群小人  ...234 俺来自北京 2010-5-28 3015869 大蒜也疯狂 2010-5-31 16:23
咱也给发改委建议 不可放过 2010-5-28 33245 北京神蒜 2010-5-31 15:41
这次估计要搞个双头,然后垂直下跌了。。。 刚做大蒜 2010-5-31 32927 万物皆空 2010-5-31 15:40
这么便宜呀.做空的收蒜喽.准备交割! attachment 做空收大蒜 2010-5-30 74352 伙伴 2010-5-31 15:13
理性决策 注意风险 wind 2010-4-14 54891 论道 2010-5-31 14:10
寿光盘你玩的太阴了! 蒜-神 2010-5-31 13838 1069332881 2010-5-31 13:53
就目前形式,盈利应该平仓 国家 2010-5-31 74731 国家 2010-5-31 13:49
蒜薹减产50%为什么还不涨钱啊 大蒜好吃 2010-5-31 85916 英雄大哥 2010-5-31 13:44
等待观望也是致胜的法宝之一 蒜在山东 2010-5-31 84676 大蒜2010年 2010-5-31 13:34
今天鲜蒜上货量真大,导致堵车 attachment  ...2 蒜是人非 2010-5-30 159631 中牟蒜 2010-5-31 13:26
寿光居然借限定,自己买卖交易 一潭死水 2010-5-31 33315 爱人 2010-5-31 12:58
发改委为什么控制出口啊,我们老百姓不容易啊 大蒜好吃 2010-5-31 12921 大蒜好吃 2010-5-31 11:55
强烈举报,寿光限制别人交易的同时,自己在非法交易 一潭死水 2010-5-31 33420 ldwcb11228 2010-5-31 11:44
举报寿光的结果怎还没出来,他居然自己新订合约,真黑 一潭死水 2010-5-31 03069 一潭死水 2010-5-31 11:35
存蒜赔钱  金乡将上演十一跳 十一跳 2010-5-30 46373 玩玩 2010-5-31 11:18
2010大蒜交收细则 attachment yandi 2010-5-31 23066 yandi 2010-5-31 11:12
散多不走,等待何时! 利空 2010-5-31 03500 利空 2010-5-31 11:01
此盘不必看,多空一家人 一潭死水 2010-5-31 12945 英雄大哥 2010-5-31 10:53
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|简洁论坛|手机版|小黑屋|国际大蒜贸易网 ( 鲁ICP备11033414号-9 )

GMT+8, 2025-7-4 07:58 , Processed in 0.142508 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块