国际大蒜贸易网论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (14) |订阅

行情交流 今日: 22 |主题: 156623|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
大蒜是越冬农作物随着天气转冷进入休眠期,再谈苗情没... 大蒜猴哥 2019-11-5 42637 物是人非! 2019-11-5 17:13
大蒜是越冬农作物随着天气转冷进入休眠期,再谈苗情没... 大蒜猴哥 2019-11-4 31957 mm日出东方mm 2019-11-5 16:57
大蒜是越冬农作物随着天气转冷进入休眠期,再谈苗情没... 大蒜猴哥 2019-11-5 11555 大蒜猴哥 2019-11-5 16:38
今天什么价? 白忙活 2019-11-5 0989 白忙活 2019-11-5 16:28
记着,现在即使到了2块,还是会起来的! 黑笔 2019-11-5 01224 黑笔 2019-11-5 16:03
2017干大蒜出口国别数据 attach_img pcp2006 2017-12-20 34332 pcp2006 2019-11-5 14:54
真正囤货商!真正对储存商好的。不会说发什么跌的言论! 黑笔 2019-11-5 21546 chenhu 2019-11-5 13:52
大善人们又在忽悠做伪善事了 黑笔 2019-11-5 51853 物是人非! 2019-11-5 12:08
欧洲大蒜市场需求放缓 nobody 2019-11-5 21824 物是人非! 2019-11-5 12:02
断定价格还会涨上去  ...2 物是人非! 2019-7-26 1711999 物是人非! 2019-11-5 09:51
求购大蒜 蒜金乡县 2019-11-5 01224 蒜金乡县 2019-11-5 08:27
杞县11月4日大蒜行情即时播报 yudong 2019-11-4 12702 姜蒜辣 2019-11-5 00:19
上涨吗? 老坛 2019-11-4 13169 chenhu 2019-11-4 22:34
大蒜为啥又涨起来了 娃他爸 2019-11-4 11884 chenhu 2019-11-4 22:30
大蒜是越冬农作物随着天气转冷进入休眠期,再谈苗情没... 大蒜猴哥 2019-11-4 42604 一刀一刀 2019-11-4 20:47
按理说这些希望跌的该高兴啊!怕大家损失,这么操心! 黑笔 2019-11-4 12296 大蒜猴哥 2019-11-4 19:12
从开年喊跌直到现在,打了谁的脸! attach_img  ...2 物是人非! 2019-7-2 185974 物是人非! 2019-11-4 16:11
大蒜是越冬农作物随着天气转冷进入休眠期,再谈苗情没... 大蒜猴哥 2019-11-4 11335 sd123com 2019-11-4 15:57
博弈 张三 2019-11-4 02463 张三 2019-11-4 15:24
数据说话!今天突破10月最高点 黑笔 2019-11-4 22279 365890302 2019-11-4 14:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|简洁论坛|手机版|小黑屋|国际大蒜贸易网 ( 鲁ICP备11033414号-9 )

GMT+8, 2024-5-3 20:19 , Processed in 0.076309 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块