国际大蒜贸易网论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (14) |订阅

行情交流 今日: 17 |主题: 156751|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
拼的不是价格是心态 小黄蜂 2019-11-5 23324 蒜丞相 2019-11-6 14:21
新蒜价格达三年新高,2020年蒜价上涨不是梦 nobody 2019-11-6 12220 chenhu 2019-11-6 12:38
又涨,大蒜批发价破5,“蒜你狠”又来? 白忙活 2019-11-6 12491 chenhu 2019-11-6 12:38
大蒜慢涨有希望 蒜区平头哥 2019-11-5 21891 nobody 2019-11-6 11:28
大蒜是越冬农作物随着天气转冷进入休眠期,再谈苗情没... 大蒜猴哥 2019-11-6 01644 大蒜猴哥 2019-11-6 10:39
大蒜是越冬农作物随着天气转冷进入休眠期,再谈苗情没... 大蒜猴哥 2019-11-6 51528 大蒜猴哥 2019-11-6 10:36
8月中国干大蒜出口美国39050.704吨 attach_img pcp2006 2016-11-2 941214 365890302 2019-11-5 22:14
电子盘空头这帮孙子 黑笔 2019-11-5 21885 物是人非! 2019-11-5 22:08
近几年大蒜走势 白忙活 2019-11-4 12255 开封蒜种 2019-11-5 19:51
唉,涨是涨 铁算盘 2019-11-4 12349 开封蒜种 2019-11-5 19:51
盼跌。还说为了囤货商好!一涨钱就难受 黑笔 2019-11-5 21264 开封蒜种 2019-11-5 19:50
杞县11月5日大蒜行情即时播报 yudong 2019-11-5 11912 开封蒜种 2019-11-5 19:49
涨起来,嗨起来 跑四方 2019-11-4 12472 天人合一 2019-11-5 17:39
大蒜是越冬农作物随着天气转冷进入休眠期,再谈苗情没... 大蒜猴哥 2019-11-5 42675 物是人非! 2019-11-5 17:13
大蒜是越冬农作物随着天气转冷进入休眠期,再谈苗情没... 大蒜猴哥 2019-11-4 31986 mm日出东方mm 2019-11-5 16:57
大蒜是越冬农作物随着天气转冷进入休眠期,再谈苗情没... 大蒜猴哥 2019-11-5 11601 大蒜猴哥 2019-11-5 16:38
今天什么价? 白忙活 2019-11-5 01021 白忙活 2019-11-5 16:28
记着,现在即使到了2块,还是会起来的! 黑笔 2019-11-5 01258 黑笔 2019-11-5 16:03
2017干大蒜出口国别数据 attach_img pcp2006 2017-12-20 34365 pcp2006 2019-11-5 14:54
真正囤货商!真正对储存商好的。不会说发什么跌的言论! 黑笔 2019-11-5 21573 chenhu 2019-11-5 13:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|简洁论坛|手机版|小黑屋|国际大蒜贸易网 ( 鲁ICP备11033414号-9 )

GMT+8, 2024-5-18 23:18 , Processed in 0.108260 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块