国际大蒜贸易网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 2327|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2006年1-12月全国大蒜出口分地区数量统计

[复制链接] 编辑

1

主题

1

帖子

0

积分

列兵

Rank: 1

积分
0

荣誉勋章:

在线时间
0 小时
金钱
43
主题
1
帖子
1
精华
0
积分
0
注册时间
2007-4-4
最后登录
2007-4-10
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-4-4 22:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
序号 地区 2006年1-12月数量(公斤) 2006年1-12月金额(美元)
1 山东 729,008,968 511,450,539
2 江苏 134,342,811 82,458,099
3 河南 69,038,777 46,240,549
4 新疆 43,075,369 27,267,789
5 福建 36,813,470 24,643,067
6 广东 32,338,659 22,903,427
7 广西 73,173,900 17,832,456
8 上海 16,123,638 14,453,610
9 安徽 11,376,123 8,102,821
10 云南 21,836,556 4,557,230
11 吉林 6,883,483 4,486,726
12 天津 4,447,370 2,910,591
13 浙江 2,274,830 2,676,151
14 北京 3,547,383 2,652,074
15 黑龙江 6,131,865 2,249,990
16 西藏 3,099,083 1,574,160
17 内蒙古 2,686,230 1,031,098
18 辽宁 608,332 317,851
19 湖北 440,000 237,140
20 陕西 219,800 187,844
21 甘肃 182,500 140,853
22 河北 113,454 96,385
23 湖南 110,000 58,530
24 山西 52,500 34,190
25 四川 15,020 19,156
  合计 1,197,940,121 778,582,326
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|简洁论坛|手机版|小黑屋|国际大蒜贸易网 ( 鲁ICP备11033414号-9 )

GMT+8, 2024-9-21 00:46 , Processed in 0.069780 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表