2017年1月中国鲜或冷藏的大蒜出口各国数据与同比分析
国家名 当前月 当月比去年同期±%
数量(千克) 金额(美元) 数量 金额
112 印度尼西亚 37,877,000 70,203,578 -17.58 -35.88
141 越南 13,479,193 26,639,867 50.75 162.64
122 马来西亚 11,249,601 20,989,772 -75.52 -64.47
127 巴基斯坦 6,661,100 12,993,283 20.83 43.65
138 阿联酋 5,774,781 12,314,026 9.74 41.47
131 沙特阿拉伯 5,631,115 11,799,915 37.57 89.43
344 俄罗斯联邦 4,788,478 8,946,372 74.75 130.07
129 菲律宾 4,270,932 7,870,581 -27.72 21.29
103 孟加拉国 3,129,255 5,976,902 97.68 155.00
502 美国 2,477,265 8,130,550 -35.46 -1.14
134 斯里兰卡 2,241,000 4,474,187 9.80 36.45
309 荷兰 2,108,199 5,620,952 -36.54 -5.61
116 日本 1,966,754 5,850,860 27.69 87.92
136 泰国 1,913,785 3,018,486 -57.90 -44.53
501 加拿大 1,598,842 4,303,295 49.89 124.07
132 新加坡 1,308,785 2,696,004 - -
240 塞内加尔 1,129,500 2,426,443 -25.78 13.05
133 韩国 1,042,592 1,806,269 - -
601 澳大利亚 857,012 2,340,768 - -
125 尼泊尔联邦民主共和国 777,592 1,463,357 -
|