国际大蒜贸易网论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (14) |订阅

行情交流 今日: 0|主题: 158597|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
疫情下全球供应链,1-2月港口吞吐量跌幅明显,大蒜岂能..... 白忙活 2020-3-24 33307 蒜之颠 2020-3-24 19:36
出口没停 没停 没停 attach_img 蒜丞相 2020-3-24 34430 利诺集团 2020-3-24 16:50
发财牌蒜种就是好 蒜之颠 2020-3-24 21916 蒜之颠 2020-3-24 16:28
大蒜君 2020-3-24 12201 大蒜君 2020-3-24 11:44
大蒜市场火爆 大蒜诸葛 2020-3-21 53222 大蒜君 2020-3-24 11:38
电影要结束了! 12345675 2020-3-24 02987 12345675 2020-3-24 11:37
微博大V发声了 attach_img 潮汐猎人 2020-1-21 45938 七彩祥云 2020-3-24 10:32
出口并不会受阻  ...2 潮汐猎人 2020-1-28 1322997 wofaq 2020-3-24 09:42
大蒜第二轮暴涨模式开启 大蒜君 2020-3-23 02400 大蒜君 2020-3-23 21:46
下周倒春寒来了!!! attach_img 跑四方 2020-3-23 44015 蒜锋 2020-3-23 20:39
大蒜价格强硬上涨,不用十天涨到5元 大蒜君 2020-3-23 33065 蒜之颠 2020-3-23 19:08
回调最好的买点.10天后入库高峰暴涨来临. heatlevel agree  ...23456..19 齐鲁神蒜 2019-6-26 18744422 我就是旁观者 2020-3-23 18:48
库蒜商的力量是无穷的 我就是旁观者 2020-3-23 12136 我就是旁观者 2020-3-23 18:47
出货意愿较强 蒜之颠 2020-3-23 22325 潮汐猎人 2020-3-23 18:46
多杀多 蒜之颠 2020-3-21 63873 蒜之颠 2020-3-23 17:08
生于忧患死于安乐 蒜乡浪子 2020-3-20 13187 1566865 2020-3-23 16:49
大蒜越来越危险了 长白山 2020-3-20 44939 1566865 2020-3-23 16:47
同比消费减少,还能涨起来吗? 白忙活 2020-3-23 01959 白忙活 2020-3-23 16:27
分批减仓 蒜之颠 2020-3-23 12433 白忙活 2020-3-23 16:15
2.1号—5.1号中国大蒜少消耗最少40万吨..  ...2 齐鲁神蒜 2020-2-5 1214408 ABC88 2020-3-23 15:46
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|简洁论坛|手机版|小黑屋|国际大蒜贸易网 ( 鲁ICP备11033414号-9 )

GMT+8, 2024-11-23 07:59 , Processed in 0.067024 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块