序号 地区 07年1-6月数量(公斤) 07年1-6月金额(美元)
1 山东 355,714,308 270,375,274
2 江苏 61,007,177 40,525,402
3 序号 地区 07年1-6月数量(公斤) 07年1-6月金额(美元)
1 山东 355,714,308 270,375,274
2 江苏 61,007,177 40,525,402
3 新疆 33,125,814 24,988,475
4 河南 23,567,673 16,562,650
5 广东 15,052,082 12,261,199
6 广西 53,080,210 10,711,225
7 福建 13,439,040 9,466,217
8 天津 11,936,500 8,817,813
9 上海 7,802,446 7,249,366
10 云南 17,024,378 4,326,659 新疆 33,125,814 24,988,475
4 河南 23,567,673 16,562,650
5 广东 15,052,082 12,261,199
6 广西 53,080,210 10,711,225
7 福建 13,439,040 9,466,217
8 天津 11,936,500 8,817,813
9 上海 7,802,446 7,249,366
10 云南 17,024,378 4,326,659
欢迎光临 国际大蒜贸易网论坛 (http://bbs.51garlic.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |