库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.90-3.03 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.35-3.55 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.49 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.92-3.02 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.25-3.37 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.60-3.75 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.07-4.40 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.50-2.05 | 略硬 | 一般 | 老蒜 |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.50-3.70 | 略硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.85 | 略硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 略硬 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.00-3.10 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.45-3.65 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.55 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.95-3.05 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.30-3.40 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.07-4.50 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.50-2.05 | 偏硬 | 一般 | 老蒜 |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.50-3.70 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.85 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 偏硬 | 一般 | - |
Screenshot_20200317-125317_WeChat.jpg (26.98 KB, 下载次数: 3)
Screenshot_20200317-125513_WeChat.jpg (25.82 KB, 下载次数: 3)
欢迎光临 国际大蒜贸易网论坛 (http://bbs.51garlic.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |