2006年1-12月大蒜出口分类别情况
2006年1-12月 同 比
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 单价 | ||
1 | 保鲜大蒜 | 119.79 | 77858 | 5.7 % | 43.3 | 35.6 |
2 | 干燥大蒜 | 12.897 | 22709 | 22.1% | 58.4 | 29.7 |
3 | 盐水大蒜 | 1.232 | 1120 | -6.5 | 25.8 | 34.6 |
4 | 醋腌大蒜 | 0.632 | 536 | 2 | 49.4 | 46.4 |
5 | 冷冻大蒜 | 0.042 | 31 | -22.7 | -4 | 24.2 |
合计 | 134.6 | 102254 | 6.9 | 46.2 | 36 |
2006年1-12月大蒜分省区出口情况
2006年1-12月 2005年1-12月 同比增减
数量 金额 数 量 金额 数量 金额
1。山东 81.58 65881 75.76 43683 7.7 50.8
2。江苏 14.33 9610 11.76 5858 21.9 64
3。河南 7.13 5034 8.73 4579 -18.3 9.9
4。广西 7.32 1796 6.28 1468 16.6 22.3
5。新疆 4.31 2746 4.04 2047 6.6 34.2
6。福建 3.89 2774 5.16 2303 -24.5 20.5
7。广东 3.57 2822 2.81 1741 27.1 62.1
8。上海 3.23 4145 2.44 2541 32.3 63.1
9。安徽 2.43 2913 2.18 1997 11.4 45.9
2006年1-12月大蒜分地区出口情况
2006年 2005年 同比增减
数量 金额 数量 金额 数量 金额
1。亚 洲 85.7 55102 80.8 37968 6.1 45.1
2。欧 洲 16.8 15465 15.9 10941 5.2 41.3
3。南美洲 14.1 10352 15.2 8441 -7.5 22.6
4。北美洲 12.4 17003 8.9 9457 39.5 79.8
5。非 洲 4.31 2932 3.76 2084 14.5 40.7
6。大洋洲 1.36 1401 1.29 1038 5.3 34.9
看不懂..
冷冻蒜和保鲜蒜不一样吗
欢迎光临 国际大蒜贸易网论坛 (http://bbs.51garlic.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |