国际大蒜贸易网论坛

标题: 蒜价随着葱姜走 [打印本页]

作者: 2510271783    时间: 2017-8-17 11:28
标题: 蒜价随着葱姜走
葱价往前冲,姜价将你军。你看:昨天产地大葱还是一元钱,今天产地批发价每斤忽然提高到二元以上,涨幅达110%!生姜批发价每公斤达6元多,价增一倍。预计两农产品后市价格仍以升为主。大蒜呢,近几天开始企稳回升,由于市场扫尾的钟声已经敲响,抢收抢储时不待人,预计蒜价上扬也势所必然。
作者: 2510271783    时间: 2017-8-17 19:07

作者: 2510271783    时间: 2017-8-17 20:12

作者: 2510271783    时间: 2017-8-17 21:44

作者: 2510271783    时间: 2017-8-18 07:54

作者: 2510271783    时间: 2017-8-18 12:07

作者: 2510271783    时间: 2017-8-18 15:09

作者: 2510271783    时间: 2017-8-18 18:02
2510271783 发表于 2017-8-18 07:54


作者: 2510271783    时间: 2017-8-18 22:08

作者: 蒜你贱11    时间: 2017-8-18 22:10
鼓捣点大蒜魔道啦
作者: 2510271783    时间: 2017-8-19 08:03

作者: 2510271783    时间: 2017-8-19 12:08

作者: 2510271783    时间: 2017-8-19 20:32

作者: 2510271783    时间: 2017-8-20 07:15

作者: 2510271783    时间: 2017-8-20 13:47

作者: 2510271783    时间: 2017-8-20 14:58

作者: 2510271783    时间: 2017-8-20 19:36

作者: 2510271783    时间: 2017-8-20 20:51

作者: g625413169    时间: 2017-8-20 20:57
妖言惑众
作者: 2510271783    时间: 2017-8-21 18:17

作者: 2510271783    时间: 2017-8-21 19:49

作者: 2510271783    时间: 2017-8-22 08:09

作者: 16388888    时间: 2017-8-22 09:40
这叫,☞炒贱☜,我今天又没下乡收蒜,下乡又没多少蒜,价又不好哎!今年没挣钱,没挣钱,没挣钱,我是小贩我怕谁。
作者: 2510271783    时间: 2017-8-22 11:29

作者: 2510271783    时间: 2017-8-22 16:44

作者: 2510271783    时间: 2017-8-22 19:57

作者: 2510271783    时间: 2017-8-23 08:36

作者: 2510271783    时间: 2017-8-23 09:08

作者: 2510271783    时间: 2017-8-23 14:07

作者: 2510271783    时间: 2017-8-23 18:18

作者: 高房价    时间: 2017-8-23 20:53

话说,一朋友买房,卖家报价728万,我朋友从7点半砍价到夜里11点半,745万成交!  这说的就是行情!!!  仅供大蒜人参考!!!

作者: 高房价    时间: 2017-8-23 21:05

话说,一朋友买房,卖家报价728万,我朋友从7点半砍价到夜里11点半,745万成交!  这说的就是行情!!!  仅供大蒜人参考!!!

作者: 2510271783    时间: 2017-8-23 21:16

作者: 兰陵神山大蒜    时间: 2017-8-23 21:42

作者: 潜龙在渊    时间: 2017-8-24 13:10

作者: 潜龙在渊    时间: 2017-8-24 15:43

作者: 潜龙在渊    时间: 2017-8-24 15:45

作者: 求大蒜分析师    时间: 2017-8-24 15:48
潜龙可以加我嘛18706175068商务合作




欢迎光临 国际大蒜贸易网论坛 (http://bbs.51garlic.com/) Powered by Discuz! X3.2