03年 04年 05年 06年
月份 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 |
1月 |
7.05 | 306 | 6.12 | 363 | 9.68 | 397 | 9.9 | 586 |
2月 | 7.46 | 306 | 7.85 | 352 | 6.04 | 402 | 5.83 | 581 |
3月 | 9.03 | 306 | 7.69 | 377 | 10.1 | 396 | 9.3 | 707 |
4月 | 7.30 | 318 | 7.39 | 376 | 7.15 | 418 | 6.26 | 777 |
5月 | 6.74 | 303 | 7.6 | 380 | 4.07 | 461 | 6.71 | 812 |
6月 | 8.61 | 281 | 6.75 | 354 | 12.53 | 432 | 11.23 | 684 |
7月 | 14.49 | 272 | 17.95 | 332 | 18.06 | 486 | 17.36 | 580 |
8月 | 15.87 | 286 | 13.13 | 329 | 13 | 535 | 16.18 | 533 |
9月 | 11.14 | 302 | 8.81 | 346 | 8 | 540 | 10.21 | 603 |
10月 | 8.5 | 322 | 8.03 | 407 | 7.3 | 564 | 8.47 | 656 |
11月 | 7.11 | 342 | 7.59 | 420 | 9.28 | 548 | 10.94 | 724 |
12月 | 8.84 | 348 | 11.6 | 385 | 8.08 | 563 | 计112.4 | 642 |
总计 | 112.2 | 304 | 110.5 | 364 | 113.3 | 479 | 123 |
1。2005年6—12月合计76.25万吨。
2。2006年6—12月合计83.39万吨(12月按9万吨计)。
3。07年扩种10/100(35万亩),消耗蒜种7万吨。
4。06年的内销比05年大。
5。07年1—5月出口一定比06年1—5月大。
6。06年冰雹、减产。
发布时间:2007-02-04 15:27:46 | |
欢迎光临 国际大蒜贸易网论坛 (http://bbs.51garlic.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |